Indicatori di tempestività dei pagamenti
anno | trimestre | indice | ANNOTAZIONI |
2014 | I ° TRIMESTRE | 13,29 | Si precisa che il valore positivo dell'indice non ha comportato oneri aggiuntivi per l'amministrazione |
2° TRIMESTRE | 43,33 | Si precisa che il valore positivo dell'indice non ha comportato oneri aggiuntivi per l'amministrazione | |
3° TRIMESTRE | 12,50 | Si precisa che il valore positivo dell'indice non ha comportato oneri aggiuntivi per l'amministrazione ed è dovuto principalmente all'introduzione delle nuove norme di fatturazione | |
4° TRIMESTRE | -6,15 | Si precisa che il valore positivo dell'indice non ha comportato oneri aggiuntivi per l'amministrazione ed è dovuto principalmente all'introduzione delle nuove norme di fatturazione | |
ANNUALE 2014 | 15,96 | ||
2015 | I° TRIMESTRE | 54,26 | Si precisa che il valore positivo dell'indice non ha comportato oneri aggiuntivi per l'amministrazione ed è dovuto principalmente al ritardo nell'erogazione dei finanziamenti e della presentazione delle fatture da parte dei fornitori |
PER CONSULTARE I RSTANTI ANNI CLICCARE SUL SEGUENTE LINK